
全部产品分类 >
产品详细
单晶制绒剂
1.增产:制绒缩短至6-7min
2.降本:化学成本更低,使用寿命200runs
3.提效:0.05%-0.10%
4.兼容:新设备和老设备及工艺;更换添加剂不需特殊清洗
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1013
产品编号
所属分类
制绒剂
数量
-
+
库存:
产品详细
参数
主要成分 | 主要作用 | 环境资料/法规信息 | |||
1 | 表面活性剂 | 消除表面无机物、残留生成物 提高硅片表面的浸润能力 | 对环境无害/ 一般工业品,非危化品 | ||
2 | 绒面催化剂 | 提高金字塔的密度 快速降低溶液表面/硅片的界面能 | 对环境无害/ 一般工业品,非危化品 | ||
3 | 溶液稳定剂 | 增强溶液的快速均匀分布 控制反应速率 | 对环境无害/ 一般工业品,非危化品 | ||
4 | 反应吸附剂 | 优化微结构形貌 调控金字塔纵深比 | 对环境无害/ 一般工业品,非危化品 | ||
环境友好型添加剂,不增加废水处理COD及BOD值。
推荐工艺—带初抛工艺
序号 | 步骤 | 化学品 | 条件 | 减重 | ||
1 | 初抛 | KOH | 1.5-3.0 at.% | 0.2-0.30g | ||
DW | @65-80oC, 100-200s | |||||
2 | 清洗 | KOH | 0.50-1.0 at.% | |||
H2O2 | 4.0-8.0 vol.% | |||||
DW | @55-65oC, 150-250s | |||||
3 | 制绒 | KOH | 0.7-1.5 at.% | 0.4-0.5g(总) | ||
添加剂 | 1.5-2.0% vol.% | |||||
DW | @80oC, 420s | |||||
推荐工艺—不初抛工艺
序号 | 步骤 | 化学品 | 条件 | 减重 | ||
1 | 清洗 | KOH | 0.50-1.0 at.% | |||
H2O2 | 4.0-8.0 vol.% | |||||
DW | @55-65oC, 150-250s | |||||
2 | 制绒 | KOH | 0.7-1.5 at.% | 0.4-0.5g(总) | ||
添加剂 | 1.5-2.0% vol.% | |||||
DW | @80oC, 600s | |||||
初抛工艺
不初抛工艺
采用致电光电D8反射率测试仪测试R约为9.5~10.5%,带初抛工艺反射率略低约1%(abs)
电池参数
客户A常规单晶,不初抛600S和带初抛420S制绒demo实验
序号 | Voc(mV) | Isc(A) | FF(%) | Rs(mΩ) | Rsh(Ω) | EFF(%) | Irev(A) | ||
对比组(带初抛) | 655.6 | 9.418 | 81.38 | 1.28 | 244 | 20.55 | 0.069 | ||
晟道(带初抛) | 655.9 | 9.423 | 81.32 | 1.35 | 205 | 20.57 | 0.071 | ||
晟道(不初抛) | 656.1 | 9.418 | 81.39 | 1.22 | 247 | 20.58 | 0.058 | ||
客户B 单晶PERC,带初抛420S制绒demo实验,精确对比
序号 | Voc(mV) | Isc(A) | FF(%) | Rs(mΩ) | Rsh(Ω) | EFF(%) | Irev(A) | ||
对比组 | 669.3 | 9.842 | 80.99 | 2.12 | 845 | 21.84 | 0.1 | ||
晟道 | 669.9 | 9.841 | 80.94 | 2.56 | 819 | 21.85 | 0.08 | ||
客户B单晶PERC+LDSE,带初抛420S制绒demo实验,精确对比
序号 | Voc(mV) | Isc(A) | FF(%) | Rs(mΩ) | Rsh(Ω) | EFF(%) | Irev(A) | ||
对比组 | 679.2 | 10.073 | 80.25 | 2.29 | 1027.9 | 22.47 | 0.06 | ||
晟道 | 680.1 | 10.067 | 80.35 | 2.5 | 1053.2 | 22.52 | 0.05 | ||
产品优势
增产:制绒缩短至6-7min
降本:化学成本更低,使用寿命200runs
提效:0.05%-0.10%
兼容:新设备和老设备及工艺;更换添加剂不需特殊清洗
扫二维码用手机看